**本ページの数値について**: 匿名加工された実例ベースのモデルケースです。成果は導入企業の状況により異なります。詳細な事例(実名・スコープ)は秘密保持契約締結後に商談時にご提示します。
12
業界別事例数
88%
平均業務時間削減率
500+
DigiRise 累計支援企業
| 業界 | 業務 | 導入前 | 導入後 | 削減率 |
|---|---|---|---|---|
| 商社 | 月次決算クロージング | 5日 | 2日 | 60% |
| 製造 | 設備保全レポート作成 | 2時間/件 | 15分/件 | 88% |
| 金融 | KYC スクリーニング | 30分/件 | 3分/件 | 90% |
| 不動産 | 物件提案書作成 | 3時間/件 | 30分/件 | 83% |
| 医療 | 学会論文の翻訳要約 | 半日 | 30分 | 90% |
| IT | 議事録作成 | 会議翌日 | 会議終了 即時 | 100% |
| 小売 | 商品レビュー分析 | 月3日 | 半日 | 83% |
| 人材 | 採用一次スクリーニング | 人手100% | 80% 自動化 | 80% |
| 法務 | NDA レビュー | 20分 | 3分 | 85% |
| 経営企画 | 月次経営報告作成 | 5時間 | 30分 | 90% |
| マーケ | 広告コピー A/B 案出し | 半日 | 15分 | 94% |
| CS | 一次対応 FAQ 自動化 | 人手100% | 40% 自動化 | 40% |
**1. 定型業務 + 判断要素あり** — 既存ルールベースでは対応できなかった「微妙な判断」が AI で自動化できる
**2. 過去データの蓄積がある業務** — 議事録・契約書・レポートなど、過去事例から学習できる
**3. 複数システムを跨ぐ業務** — Salesforce + Notion + Slack のような業務は MCP で統合して効率化
**4. ボリューム × 単価の積** — 月100件以上 × 1件30分 のような業務はインパクト大